Player rating
FT 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <86 | 86 | 128 | 193 | 223 | 278 | 351 | >351 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <417 | 417 | 868 | 1565 | 1887 | 2476 | 3259 | >3259 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <48% | 48% | 51% | 56% | 59% | 64% | 68% | >68% |
目前沒有此戰車的重播。